Punto recarga vehículos eléctricos
El uso común de vehículos híbridos y eléctricos es ya una realidad cada vez más extendida, con tasa de crecimiento anual de ventas en Europa en continuo crecimiento, lo que provoca una disminución significante de emisiones de CO2 en la atmósfera. En inQuo Eficiencia Energética somos instaladores de puntos de recarga de vehículo eléctrico cubriendo cualquier tipo de necesidad, tanto en interior como en exterior:
- Punto de recarga en garaje privado
- Punto de recarga en parking comunitario
- Punto de recarga en parking público
- Punto de recarga en exterior (industrias, administraciones públicas, etc.)
¿Qué proporcionamos?: estudio de viabilidad, gestión de tramitación con la compañía eléctrica suministradora, proyecto eléctrico de baja tensión, instalación y también la posibilidad de gestión y mantenimiento del punto de recarga.
Disponemos de puntos de recarga para cubrir todas las opciones actuales del mercado, incluyendo ZE Ready Renault (EV Ready).
Tipos de conector:
Schuko | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diagrama | ||||||
Características | CEE 7/4 Tipo E/F | SAE J1772 (Yazaki) | Mennekes | EV Plug-in Alliance (scame, Legrand, Scheneider Electric) | CHAdeMO | COMBO |
NÚMERO DE PINES | 3 (dos de corriente y el de tierra) | 5 (dos de corriente, el de tierra y dos pines de comunicación) | 7 (tres para corriente, uno de neutro, el de tierra y dos de comunicación) | 4, 5 ó 7 (tres para corriente uno de neutro, el de tierra y dos de comunicación) | 9 (dos para corriente, el de tierra y 6 de comunicación) | Variable |
CORRIENTE MÁXIMA | 16 A ca monofásica (3,7kW) | 32 A ca monofásica (7,4kW) | 63 A ca trifásica (43kW) | 16 A ca monofásica 32 A ca trifásica (22kW) | 125 A cc (50kW) | 200 A ca (100kW) |
TENSIÓN MÁXIMA | 230 V ca monofásica | 250 V ca monofásica | 500 V ca monofásica | 500 V ca trifásica 250 V ca monofásica | 500 V cc | 500 V cc |
EJEMPLO VEHÍCULOS | Renault Twizy, Motos y bicis eléctricas, cualquier vehículo con Cargador Ocasional CO | Nissan Leaf, eNV 200, Mitsubishi iMiev, Mitsubishi Outlander PHEV… | Renault ZOE, Kangoo ZE, Tesla, Smart fortwo ED, BMW i3… | – | Nissan Leaf, eNV 200, Mitsubishi iMiev… | BMW i30, Volkswagen e-UP… |
Modos de recarga:
Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | |
---|---|---|---|---|
Diagrama | ||||
Características | Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación a través de una toma de conexión doméstica o industrial | Conexión del vehículo eléctrico a la red a través de un cable específico provisto de un dispositivo electrónico que integra una función piloto de control de la recarga | Conexión directa del vehículo eléctrico a una estación de recarga específica para ello | Conexión en corriente continua del vehículo eléctrico a una estación de recarga externa |
Protecciones | Se requiere protección diferencial y magnetotérmica | Se requiere protección diferencial y magnetotérmica | La función de control piloto se amplía al sistema de control del SAVE | Protecciones incluidas en la estación de recarga |
TIPO DE CARGA | Recarga AC (corriente alterna) | Recarga en AC | Recarga en AC | Recarga en CC (corriente continua) |
POTENCIA MÁXIMA | 16 A por fase (3,7kW – 11kW) | 32 A por fase (7kW – 22kW) | 3,7kW – 44kW | 50kW |
APLICACIÓN | Entorno doméstico con toma tipo schuko
|
Infraestructura de recarga con conexión schuko y función piloto en cable
|
Infraestructura de recarga con toma Mennekes e hilo de comunicación
|
Infraestructura de carga rápida en CC (CHAdeMO y Combo)
|
Tipos de recarga:
Normal | Semirápida | Rápida | |||
---|---|---|---|---|---|
TENSIÓN MÁXIMA | 230 V Monofásica | 400 V Trifásica | 500 V Continua | ||
CORRIENTE MÁXIMA | 16 A | 32 A | 32 A | 63 A | 125 A |
POTENCIA MÁXIMA | 3,7kW | 7,4kW | 22kW | 43kW | 50kW |
CONECTOR | Schuko Tipo 1 Tipo 2 |
Tipo 1 Tipo 2 |
Tipo 2 | Tipo 2 | CHAdeMO Combo |
UBICACIÓN | Viviendas, garajes privados, etc. | Centros comerciales, vía pública, etc. | Puntos estratégicos en carretera | ||
HORAS DE CARGA | 8 h | 4 h 30 min | 1 h 30 min | 45 min | 30 min |
La importancia de una infraestructura de recarga adecuada donde los usuarios de vehículo eléctrico puedan repostar con energía eléctrica sus baterías de forma segura y eficiente resulta fundamental para poder desarrollar la movilidad eléctrica. Por ello, la implantación del vehículo eléctrico en el sector del transporte debe contemplar de forma paralela tanto la evolución tecnológica de las baterías como la creación de una red de puntos de recarga que permitan a los usuarios cargar sus vehículos de manera fiable y práctica.
En la actualidad se tiene una gama muy amplia de vehículos eléctricos circulando por las calles y prácticamente cada marca dispone de una línea estratégica de negocio dedicada a este tema, teniendo unas previsiones de incremento en la fabricación y ampliación de la gama durante los próximos años. Por este motivo, en función del vehículo eléctrico, así como del sistema de recarga a emplear, el estándar de seguridad y los requisitos de la infraestructura, se crean los siguientes ejes que nos ayudarán a definir un punto de recarga determinado: